Hôm Nay (144) | Chủ Nhật 4/20 (7) | Thứ Hai 4/21 (0) | THứ Ba 4/22 (0) | Thứ Tư 4/23 (0) | Thứ Năm 4/24 (0) | Thứ Sáu 4/25 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp e-Los Angeles Lakers -và- e-Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.85226.50Tài | 1.85226.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp e-Los Angeles Lakers -và- e-Oklahoma City Thunder | ||
2.01227.50Tài | 1.70227.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp e-Los Angeles Lakers -và- e-Oklahoma City Thunder | ||
1.75225.50Tài | 1.95225.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-New Orleans Pelicans | ||
2.19215.50Tài | 1.60215.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-New Orleans Pelicans | ||
2.01214.50Tài | 1.70214.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-New Orleans Pelicans | ||
1.85213.50Tài | 1.85213.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-New Orleans Pelicans | ||
1.75212.50Tài | 1.95212.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-New Orleans Pelicans | ||
1.60211.50Tài | 2.19211.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Charlotte Hornets -và- e-Dallas Mavericks | ||
1.85227.50Tài | 1.85227.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp e-Charlotte Hornets -và- e-Dallas Mavericks | ||
1.70226.50Tài | 2.01226.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp e-Charlotte Hornets -và- e-Dallas Mavericks | ||
1.95228.50Tài | 1.75228.50Xỉu | 15 |
5/04 **:** | 1.50Indiana Pacers | 2.56Milwaukee Bucks | 2 | |
5/04 **:** | 2.00Denver Nuggets | 1.84LA Clippers | 2 | |
5/04 **:** | 1.20New York Knicks | 4.12Detroit Pistons | 2 | |
5/04 **:** | 1.47LA Lakers | 2.63Minnesota Timberwolves | 2 |
4/20 01:00 | 1.45Indiana Pacers | 2.75Milwaukee Bucks | 105 | |
4/20 03:30 | 1.70Denver Nuggets | 2.21LA Clippers | 105 | |
4/20 06:00 | 1.35New York Knicks | 3.12Detroit Pistons | 105 | |
4/20 08:30 | 1.56LA Lakers | 2.47Minnesota Timberwolves | 105 |
5/04 **:** | 2.050.00Eastern Conference | 1.750.00Western Conference | 1 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.92224.00Tài | 1.94224.00Xỉu | 105 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
1.99224.50Tài | 1.87224.50Xỉu | 105 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
2.04225.00Tài | 1.82225.00Xỉu | 105 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.96224.50Tài | 1.90224.50Xỉu | 105 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
2.01225.00Tài | 1.85225.00Xỉu | 105 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
2.06225.50Tài | 1.80225.50Xỉu | 105 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.86219.50Tài | 2.00219.50Xỉu | 105 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.91220.00Tài | 1.95220.00Xỉu | 105 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.96220.50Tài | 1.90220.50Xỉu | 105 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.92216.50Tài | 1.94216.50Xỉu | 105 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.97217.00Tài | 1.89217.00Xỉu | 105 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.03217.50Tài | 1.83217.50Xỉu | 105 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- Denver Nuggets | ||
---|---|---|
1.97228.50Tài | 1.85228.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- New York Knicks | ||
1.91228.50Tài | 1.91228.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- LA Lakers | ||
1.91224.50Tài | 1.91224.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Milwaukee Bucks -và- LA Clippers | ||
1.97221.50Tài | 1.85221.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Milwaukee Bucks -và- Detroit Pistons | ||
1.97216.50Tài | 1.85216.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Milwaukee Bucks -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.97216.50Tài | 1.85216.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- New York Knicks | ||
1.97227.50Tài | 1.85227.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- LA Lakers | ||
1.97223.50Tài | 1.85223.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 LA Clippers -và- Detroit Pistons | ||
1.97218.50Tài | 1.85218.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 LA Clippers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.97218.50Tài | 1.85218.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- LA Lakers | ||
1.97223.50Tài | 1.85223.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Detroit Pistons -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.97213.50Tài | 1.85213.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Tyrese Haliburton -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9651.50Tài | 1.8651.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Pascal Siakam -và- Kyle Kuzma | ||
1.9632.50Tài | 1.8632.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Aaron Nesmith -và- Brook Lopez | ||
1.8624.50Tài | 1.9624.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Myles Turner -và- Bobby Portis | ||
1.9030.50Tài | 1.9230.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Nikola Jokic -và- Kawhi Leonard | ||
1.8752.50Tài | 1.9552.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Jamal Murray -và- James Harden | ||
1.8741.50Tài | 1.9541.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Aaron Gordon -và- Norman Powell | ||
1.9733.50Tài | 1.8533.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Michael Porter Jr. -và- Ivica Zubac | ||
1.9833.50Tài | 1.8433.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Jalen Brunson -và- Cade Cunningham | ||
1.9655.50Tài | 1.8655.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns -và- Tobias Harris | ||
1.9637.50Tài | 1.8637.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Josh Hart -và- Jalen Duren | ||
1.9223.50Tài | 1.9023.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Mikal Bridges -và- Malik Beasley | ||
1.9630.50Tài | 1.8630.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.9055.50Tài | 1.9255.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.8742.50Tài | 1.9542.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Austin Reaves -và- Julius Randle | ||
1.8831.50Tài | 1.9431.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Rui Hachimura -và- Jaden McDaniels | ||
1.9223.50Tài | 1.9023.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Pascal Siakam -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8619.50Tài | 1.9619.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Myles Turner -và- Bobby Portis | ||
1.8515.50Tài | 1.9715.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Nikola Jokic -và- Ivica Zubac | ||
1.9024.50Tài | 1.9224.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Michael Porter Jr. -và- Kawhi Leonard | ||
2.0013.50Tài | 1.8213.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns -và- Jalen Duren | ||
1.9622.50Tài | 1.8622.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Josh Hart -và- Tobias Harris | ||
1.9715.50Tài | 1.8515.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Rudy Gobert | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.9214.50Tài | 1.9014.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Tyrese Haliburton -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
2.0518.50Tài | 1.7718.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Andrew Nembhard -và- Kyle Kuzma | ||
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Nikola Jokic -và- James Harden | ||
1.9218.50Tài | 1.9018.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Jamal Murray -và- Kawhi Leonard | ||
1.978.50Tài | 1.858.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Jalen Brunson -và- Cade Cunningham | ||
1.9015.50Tài | 1.9215.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Mikal Bridges -và- Dennis Schroder | ||
1.807.50Tài | 2.027.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.9712.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Tyrese Haliburton -và- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Aaron Nesmith -và- Bobby Portis | ||
1.913.50Tài | 1.913.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Jamal Murray -và- James Harden | ||
1.774.50Tài | 2.054.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Michael Porter Jr. -và- Norman Powell | ||
1.974.50Tài | 1.854.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns -và- Cade Cunningham | ||
1.753.50Tài | 2.073.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Jalen Brunson -và- Malik Beasley | ||
1.825.50Tài | 2.005.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.927.50Tài | 1.907.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Austin Reaves -và- Donte DiVincenzo | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9231.50Tài | 1.9031.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8512.50Tài | 1.9712.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9712.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Brook Lopez (Over) -và- Brook Lopez (Under) | ||
1.9712.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.0216.50Tài | 1.8016.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Bobby Portis (Over) -và- Bobby Portis (Under) | ||
1.9014.50Tài | 1.9214.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8627.50Tài | 1.9627.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9225.50Tài | 1.9025.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.8322.50Tài | 1.9922.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Aaron Gordon (Over) -và- Aaron Gordon (Under) | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Norman Powell (Over) -và- Norman Powell (Under) | ||
1.9017.50Tài | 1.9217.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Michael Porter Jr. (Over) -và- Michael Porter Jr. (Under) | ||
2.0016.50Tài | 1.8216.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8316.50Tài | 1.9916.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9727.50Tài | 1.8527.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
1.9227.50Tài | 1.9027.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9723.50Tài | 1.8523.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.8213.50Tài | 2.0013.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.8211.50Tài | 2.0011.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Jalen Duren (Over) -và- Jalen Duren (Under) | ||
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Mikal Bridges (Over) -và- Mikal Bridges (Under) | ||
2.0216.50Tài | 1.8016.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Malik Beasley (Over) -và- Malik Beasley (Under) | ||
1.9914.50Tài | 1.8314.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.8128.50Tài | 2.0128.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8526.50Tài | 1.9726.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.9724.50Tài | 1.8524.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.9718.50Tài | 1.8518.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.8619.50Tài | 1.9619.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.9611.50Tài | 1.8611.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Rui Hachimura (Over) -và- Rui Hachimura (Under) | ||
1.9012.50Tài | 1.9212.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Jaden McDaniels (Over) -và- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.7510.50Tài | 2.0710.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
2.007.50Tài | 1.827.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0012.50Tài | 1.8212.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.137.50Tài | 1.707.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Bobby Portis (Over) -và- Bobby Portis (Under) | ||
1.818.50Tài | 2.018.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7512.50Tài | 2.0712.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8011.50Tài | 2.0211.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Michael Porter Jr. (Over) -và- Michael Porter Jr. (Under) | ||
2.257.50Tài | 1.627.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8511.50Tài | 1.9711.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Jalen Duren (Over) -và- Jalen Duren (Under) | ||
1.9710.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.909.50Tài | 1.929.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.825.50Tài | 2.005.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.928.50Tài | 1.908.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
2.0211.50Tài | 1.8011.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.867.50Tài | 1.967.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
2.027.50Tài | 1.807.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.9510.50Tài | 1.8710.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.917.50Tài | 1.917.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.202.50Tài | 1.652.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.919.50Tài | 1.919.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
2.139.50Tài | 1.709.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
2.115.50Tài | 1.725.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.053.50Tài | 1.773.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.706.50Tài | 2.136.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
1.858.50Tài | 1.978.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Mikal Bridges (Over) -và- Mikal Bridges (Under) | ||
1.623.50Tài | 2.253.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Dennis Schroder (Over) -và- Dennis Schroder (Under) | ||
1.653.50Tài | 2.203.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
2.027.50Tài | 1.807.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
2.135.50Tài | 1.705.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.776.50Tài | 2.056.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.552.50Tài | 2.362.50Xỉu | 1 |
4/20 01:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.051.50Tài | 1.771.50Xỉu | 1 |
4/20 01:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.521.50Tài | 2.421.50Xỉu | 1 |
4/20 01:00 Bobby Portis (Over) -và- Bobby Portis (Under) | ||
2.131.50Tài | 1.701.50Xỉu | 1 |
4/20 03:30 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.551.50Tài | 2.361.50Xỉu | 1 |
4/20 03:30 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
4/20 03:30 Michael Porter Jr. (Over) -và- Michael Porter Jr. (Under) | ||
2.052.50Tài | 1.772.50Xỉu | 1 |
4/20 03:30 Norman Powell (Over) -và- Norman Powell (Under) | ||
2.252.50Tài | 1.622.50Xỉu | 1 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.701.50Tài | 2.131.50Xỉu | 1 |
4/20 06:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
1.721.50Tài | 2.111.50Xỉu | 1 |
4/20 06:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.872.50Tài | 1.952.50Xỉu | 1 |
4/20 06:00 Malik Beasley (Over) -và- Malik Beasley (Under) | ||
2.173.50Tài | 1.673.50Xỉu | 1 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
2.003.50Tài | 1.823.50Xỉu | 1 |
4/20 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.753.50Tài | 2.073.50Xỉu | 1 |
4/20 08:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.772.50Tài | 2.052.50Xỉu | 1 |
4/20 08:30 Donte DiVincenzo (Over) -và- Donte DiVincenzo (Under) | ||
1.972.50Tài | 1.852.50Xỉu | 1 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.92114.50Tài | 1.92114.50Xỉu | 105 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
1.99115.00Tài | 1.85115.00Xỉu | 105 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.92109.00Tài | 1.92109.00Xỉu | 105 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.99109.50Tài | 1.85109.50Xỉu | 105 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.88113.00Tài | 1.96113.00Xỉu | 105 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.94113.50Tài | 1.90113.50Xỉu | 105 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.92106.00Tài | 1.92106.00Xỉu | 105 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.00106.50Tài | 1.84106.50Xỉu | 105 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 105 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 105 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 105 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 105 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- Denver Nuggets | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- New York Knicks | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- LA Lakers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Milwaukee Bucks -và- LA Clippers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Milwaukee Bucks -và- Detroit Pistons | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Milwaukee Bucks -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- New York Knicks | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- LA Lakers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 LA Clippers -và- Detroit Pistons | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 LA Clippers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- LA Lakers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Detroit Pistons -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Tyrese Haliburton -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Pascal Siakam -và- Kyle Kuzma | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Aaron Nesmith -và- Brook Lopez | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Myles Turner -và- Bobby Portis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 Nikola Jokic -và- Kawhi Leonard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 Jamal Murray -và- James Harden | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 Aaron Gordon -và- Norman Powell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 Michael Porter Jr. -và- Ivica Zubac | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Jalen Brunson -và- Cade Cunningham | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns -và- Tobias Harris | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Josh Hart -và- Jalen Duren | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Mikal Bridges -và- Malik Beasley | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Austin Reaves -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Rui Hachimura -và- Jaden McDaniels | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Pascal Siakam -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Myles Turner -và- Bobby Portis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 Nikola Jokic -và- Ivica Zubac | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 Michael Porter Jr. -và- Kawhi Leonard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns -và- Jalen Duren | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Josh Hart -và- Tobias Harris | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Rudy Gobert | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Tyrese Haliburton -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Andrew Nembhard -và- Kyle Kuzma | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 Nikola Jokic -và- James Harden | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 Jamal Murray -và- Kawhi Leonard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Jalen Brunson -và- Cade Cunningham | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Mikal Bridges -và- Dennis Schroder | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Tyrese Haliburton -và- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Aaron Nesmith -và- Bobby Portis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 Jamal Murray -và- James Harden | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 Michael Porter Jr. -và- Norman Powell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns -và- Cade Cunningham | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Jalen Brunson -và- Malik Beasley | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Austin Reaves -và- Donte DiVincenzo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
