ယနေ့ (24) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (18) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (1) | သောကြာနေ့ Apr 18 (1) | စနေနေ့ Apr 19 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.88Zenit 2 St. Petersburg VC | 1.07Belogorie 2 Belgorod VC | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.17Tornado Pro | 4.33Alyans Pro | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65Granat Pro (w) | 2.09Malahit Pro (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Almaty 2 (w) | Karaganda 2 (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Zenit 2 St. Petersburg VC | Belogorie 2 Belgorod VC | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tornado Pro | Alyans Pro | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04-1.50Granat Pro (w) | 1.33+1.50Malahit Pro (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.22+1.50Granat Pro (w) | 3.77-1.50Malahit Pro (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Taifun (4x4) | Dinamo (4x4) | 11 |
Apr 15 **:** | 1.12Kuanysh 2 (w) | 5.34Turan Turkestan 2 (w) | 2 |
Apr 16 02:00 | 4.44MAFC BME Volley | 1.16Kaposvar VC | 17 |
Apr 15 23:30 | 1.26Hurrikaani Loimaa | 3.43TUTO Volley | 29 |
Apr 16 00:00 | 1.07ACH Volley Ljubljana | 6.55Salonit Anhovo | 17 |
Apr 15 23:30 | 1.64Maccabi Tel Aviv VC | 2.11Hapoel Mate Asher Akko | 28 |
Apr 16 02:30 | 1.32KS Rzeszow SA (w) | 3.22LKS Lodz VC (w) | 30 |
Apr 15 22:00 | 1.70THY အစ္စတန်ဘူလ် (w) | 2.04Zeren SK (w) | 28 |
Apr 16 02:00 | 3.08ASV Elite (w) | 1.32Farum-Holte (w) | 13 |
Apr 16 **:** | 1.29TK Indigo (w) | 3.22Sirenos VC (w) | 20 | |
Apr 16 **:** | 1.66KTU Kaunas (w) | 2.07Bellona VC (w) | 18 |
Apr 16 00:00 | 1.92ဇာရက်ကီ အိုဒင်စတိုဗို (w) | 1.78Leningradka St. Petersburg VC (w) | 16 |
Apr 15 18:00 | 5.00Dinamo Vladivostok (w) | 1.13Korabelka VC (w) | 1 |
Apr 16 01:00 | 1.44OK Zeleznicar Lajkovac (w) | 2.58ZOK Ub (w) | 23 |
Apr 16 01:00 | 2.19VA UNIZA Zilina (w) | 1.60VKP Bratislava (w) | 16 |
Apr 16 01:00 | 1.29Olimpiada Neapolis (w) | 3.22အာပိုလွန် လီမာဆောလ်(w) | 1 |
Apr 16 08:00 | 2.66CEF 5 Voley La Rioja | 1.41Club Ciudad de Buenos Aires VC | 30 |
Apr 15 19:00 | 2.33Plamya Pro | 1.53Orly Pro | 1 |
Apr 16 01:00 | 2.69+2.50Vegyesz RC Kazincbarcika | 1.40-2.50MAV Elore Foxconn | 17 | |
Apr 16 02:00 | 1.72+2.50MAFC BME Volley | 2.00-2.50Kaposvar VC | 17 |
Apr 16 00:00 | 1.60-2.50ACH Volley Ljubljana | 2.19+2.50Salonit Anhovo | 17 |
Apr 16 **:** | 1.60-1.50TK Indigo (w) | 2.19+1.50Sirenos VC (w) | 20 | |
Apr 16 **:** | 2.25-1.50KTU Kaunas (w) | 1.57+1.50Bellona VC (w) | 18 |
Apr 16 01:00 | 1.90-1.50OK Zeleznicar Lajkovac (w) | 1.80+1.50ZOK Ub (w) | 23 |
Apr 16 01:00 | 1.60+1.50VA UNIZA Zilina (w) | 2.19-1.50VKP Bratislava (w) | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။