스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
6월 01 03:00 | 2.15Paris Saint Germain (n) | 3.47무승부 | 3.35인터 밀란 | 22 |
6월 01 00:45 | 1.90트롬소 | 3.48무승부 | 4.03발레렌자 | 22 |
5월 31 23:59 | 2.06HJK 헬싱키 | 3.50무승부 | 3.44쿠프 | 18 |
6월 01 00:30 | 2.23말라가 CF | 3.18무승부 | 3.13부르고스 CF | 14 |
5월 31 23:59 | 1.81Serbia U21 | 3.15무승부 | 3.99Bulgaria U21 | 14 |
6월 01 01:00 | 1.62자말렉 | 3.39무승부 | 4.73파르코 FC | 12 |
5월 31 23:59 | 4.38자메이카 | 3.43무승부 | 1.66나이지리아 | 14 |
5월 31 23:59 | 4.10와이다드 카사블랑카 | 3.40무승부 | 1.63포르토 | 12 |
6월 01 01:00 | 1.51FC Maxline Vitebsk | 3.62무승부 | 5.30FC Vitebsk | 12 |
6월 01 00:30 | 1.86테렉 그로즈니 | 3.20무승부 | 3.68Ural Yekaterinburg | 14 |
6월 01 00:30 | 2.19힘나스틱 타라고나 | 2.94무승부 | 3.07진짜 무르시아 | 12 | |
6월 01 02:30 | 2.74안테케라 CF | 2.94무승부 | 2.40폰페라디나 | 12 |
6월 01 02:00 | 2.19Real Aviles CF | 2.93무승부 | 2.82CF 라이트닝 마자다혼다 | 12 |
5월 31 23:59 | 1.97A'Ali Club | 3.17무승부 | 3.05Isa Town FC | 12 | |
5월 31 23:59 | 2.02Bahrain SC | 3.15무승부 | 2.95Al Hala Muharraq | 12 |
6월 01 00:30 | 1.91Simmeringer SC | 3.32무승부 | 3.07SV Schwechat | 12 | |
6월 01 00:30 | 1.91ASK Kohfidisch | 3.41무승부 | 3.00USV Halbturn | 12 | |
6월 01 00:30 | 1.86UFC Hallein | 3.47무승부 | 3.08FC Puch | 12 |
5월 31 23:59 | 2.62New Zealand (w) (n) | 2.94무승부 | 2.33Venezuela (w) | 12 |
6월 01 07:00 | 1.25Grenada | 5.10무승부 | 7.70Anguilla | 14 | |
6월 01 08:00 | 2.89El Salvador (n) | 3.08무승부 | 2.22과테말라 | 14 |
6월 01 10:30 | 2.66로스앤젤레스 FC | 3.32무승부 | 2.60클럽 아메리카 | 18 |
6월 01 02:30 | 2.19세인트 루이스 시티 SC | 3.76무승부 | 2.96산호세 지진 | 18 | |
6월 01 04:30 | 1.76내슈빌 SC | 3.74무승부 | 4.45뉴욕시 FC | 18 | |
6월 01 07:30 | 2.29CF 몬트리올 | 3.41무승부 | 3.01뉴 잉글랜드 혁명 | 18 | |
6월 01 07:30 | 1.43FC 신시내티 | 4.62무승부 | 6.70D.C. 유나이티드 | 18 | |
6월 01 07:30 | 2.09인터 마이애미 CF | 3.99무승부 | 3.00콜럼버스 승무원 | 18 | |
6월 01 07:30 | 1.88뉴욕 레드 불스 | 3.67무승부 | 3.91애틀랜타 유나이티드 | 18 | |
6월 01 07:30 | 1.63올랜도 시티 | 4.27무승부 | 4.70시카고 화재 | 18 | |
6월 01 07:30 | 3.00토론토 FC | 3.39무승부 | 2.31샬럿 FC | 18 | |
6월 01 08:30 | 2.79FC 달라스 | 3.47무승부 | 2.41필라델피아 유니언 | 18 | |
6월 01 08:30 | 1.75휴스턴 다이너 모 | 3.79무승부 | 4.44스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
6월 01 10:30 | 2.05LA 갤럭시 | 3.60무승부 | 3.38진짜 솔트 레이크 | 18 | |
6월 01 10:30 | 1.68San Diego FC | 3.88무승부 | 4.82오스틴 FC | 18 |
6월 01 05:30 | 1.88바히아 | 3.26무승부 | 4.49상파울루 | 18 | |
6월 01 08:00 | 2.48바스코 다 가마 | 3.05무승부 | 3.02레드불 브라간티노 | 18 |
6월 01 03:00 | 2.08코리 티바 | 2.87무승부 | 3.65아바이 FC | 14 | |
6월 01 05:30 | 2.33아틀레티코 고이아니엔세 | 2.91무승부 | 3.03고아 | 14 | |
6월 01 07:30 | 2.69Athletic Club MG (n) | 2.89무승부 | 2.61쿠이아바 EC | 14 |
6월 01 09:00 | 2.77CD Tapatio (n) | 3.14무승부 | 2.26블랙 라이온스 | 12 |
6월 01 06:30 | 1.91주니어 바란 킬라 | 3.01무승부 | 3.75톨 리마를 탐험합니다 | 12 | |
6월 01 08:45 | 2.26독립 메 델린 | 2.97무승부 | 2.91아메리카 데 칼리 | 12 |
6월 01 00:30 | 1.47LDU 키토 | 3.72무승부 | 5.70기술 대학 암바토 | 14 | |
6월 01 05:30 | 3.48돌고래 SC | 3.11무승부 | 1.95Independiente del Valle | 14 | |
6월 01 08:00 | 2.42Emelec Guayaquil | 2.83무승부 | 2.81Orense SC | 14 |
6월 01 06:00 | 4.64Atletico Tembetary (n) | 3.31무승부 | 1.66세로 포르테노 | 14 |
6월 01 02:00 | 2.84Progreso Montevideo | 2.89무승부 | 2.36다뉴브 몬테비데오 | 12 | |
6월 01 04:30 | 3.09Plaza Colonia | 3.00무승부 | 2.15Liverpool Montevideo | 12 | |
6월 01 07:00 | 3.32미라마르 미시오네스 | 2.92무승부 | 2.09레이싱 클럽 몬테비데오 | 12 |
6월 01 07:00 | 1.38골든 이글스 리오네그로 | 3.89무승부 | 7.10바랑키야 FC | 12 |
6월 01 03:00 | 1.78Curico Unido (n) | 3.20무승부 | 4.04CD Universidad de Concepcion | 12 | |
6월 01 05:30 | 2.38데포르데스 테무코 | 3.06무승부 | 2.66CD Cobreloa | 12 |
6월 01 04:00 | 2.04ABC RN | 2.91무승부 | 3.48나이티코 카프리바리베 | 12 | |
6월 01 04:00 | 2.14레트로 카마라기베 | 2.89무승부 | 3.22과라니 | 12 | |
6월 01 06:30 | 2.31카시아스 RS | 2.80무승부 | 3.02론드리나 EC | 12 | |
6월 01 06:30 | 2.30플로레스타EC | 2.83무승부 | 2.99AO 이타바이아나 | 12 |
6월 01 05:00 | 3.40포지 FC | 3.08무승부 | 1.88카발리 FC | 12 | |
6월 01 07:00 | 2.12York United FC (n) | 3.06무승부 | 2.83HFX Wanderers | 12 |
6월 01 05:00 | 3.24메트로폴리탄스 FC | 3.04무승부 | 1.95데포르티보 타치라 | 12 | |
6월 01 07:30 | 2.34포르투게사 FC | 2.98무승부 | 2.57Universidad Central Venezuela | 12 | |
6월 01 07:30 | 2.99Anzoategui FC | 2.95무승부 | 2.09데포르티보 라 과이라 | 12 |
6월 01 03:00 | 2.61Paris Saint Germain (n) | 2.25무승부 | 3.93인터 밀란 | 22 |
6월 01 00:45 | 2.53트롬소 | 2.21무승부 | 4.25발레렌자 | 22 |
5월 31 23:59 | 2.53HJK 헬싱키 | 2.31무승부 | 3.93쿠프 | 18 |
6월 01 00:30 | 2.87말라가 CF | 1.98무승부 | 3.73부르고스 CF | 14 |
5월 31 23:59 | 2.47Serbia U21 | 2.05무승부 | 4.34Bulgaria U21 | 14 |
6월 01 01:00 | 2.18자말렉 | 2.13무승부 | 5.10파르코 FC | 12 |
5월 31 23:59 | 4.69자메이카 | 2.14무승부 | 2.26나이지리아 | 14 |
5월 31 23:59 | 4.03와이다드 카사블랑카 | 2.17무승부 | 2.25포르토 | 12 |
6월 01 01:00 | 2.19FC Maxline Vitebsk | 2.14무승부 | 5.00FC Vitebsk | 12 |
6월 01 00:30 | 2.40테렉 그로즈니 | 2.16무승부 | 4.13Ural Yekaterinburg | 14 |
6월 01 00:30 | 2.92힘나스틱 타라고나 | 1.97무승부 | 3.67진짜 무르시아 | 12 | |
6월 01 02:30 | 3.46안테케라 CF | 1.97무승부 | 3.06폰페라디나 | 12 |
6월 01 02:00 | 2.83Real Aviles CF | 1.95무승부 | 3.49CF 라이트닝 마자다혼다 | 12 |
5월 31 23:59 | 2.44A'Ali Club | 2.24무승부 | 3.37Isa Town FC | 12 | |
5월 31 23:59 | 2.51Bahrain SC | 2.16무승부 | 3.45Al Hala Muharraq | 12 |
6월 01 00:30 | 2.28Simmeringer SC | 2.33무승부 | 3.53SV Schwechat | 12 | |
6월 01 00:30 | 2.25ASK Kohfidisch | 2.43무승부 | 3.36USV Halbturn | 12 | |
6월 01 00:30 | 2.25UFC Hallein | 2.44무승부 | 3.35FC Puch | 12 |
5월 31 23:59 | 3.38New Zealand (w) (n) | 2.01무승부 | 2.79Venezuela (w) | 12 |
6월 01 07:00 | 1.73Grenada | 2.63무승부 | 6.10Anguilla | 14 | |
6월 01 08:00 | 3.35El Salvador (n) | 2.07무승부 | 2.94과테말라 | 14 |
6월 01 10:30 | 3.22로스앤젤레스 FC | 2.20무승부 | 3.16클럽 아메리카 | 18 |
6월 01 02:30 | 2.60세인트 루이스 시티 SC | 2.53무승부 | 3.31산호세 지진 | 18 | |
6월 01 04:30 | 2.42내슈빌 SC | 2.28무승부 | 4.34뉴욕시 FC | 18 | |
6월 01 07:30 | 2.91CF 몬트리올 | 2.23무승부 | 3.45뉴 잉글랜드 혁명 | 18 | |
6월 01 07:30 | 1.97FC 신시내티 | 2.52무승부 | 5.60D.C. 유나이티드 | 18 | |
6월 01 07:30 | 2.52인터 마이애미 CF | 2.62무승부 | 3.29콜럼버스 승무원 | 18 | |
6월 01 07:30 | 2.45뉴욕 레드 불스 | 2.37무승부 | 3.98애틀랜타 유나이티드 | 18 | |
6월 01 07:30 | 2.23올랜도 시티 | 2.51무승부 | 4.26시카고 화재 | 18 | |
6월 01 07:30 | 3.49토론토 FC | 2.32무승부 | 2.75샬럿 FC | 18 | |
6월 01 08:30 | 3.31FC 달라스 | 2.29무승부 | 2.91필라델피아 유니언 | 18 | |
6월 01 08:30 | 2.40휴스턴 다이너 모 | 2.30무승부 | 4.33스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
6월 01 10:30 | 2.61LA 갤럭시 | 2.32무승부 | 3.72진짜 솔트 레이크 | 18 | |
6월 01 10:30 | 2.29San Diego FC | 2.33무승부 | 4.60오스틴 FC | 18 |
6월 01 05:30 | 2.62바히아 | 2.01무승부 | 4.91상파울루 | 18 | |
6월 01 08:00 | 3.18바스코 다 가마 | 1.98무승부 | 3.80레드불 브라간티노 | 18 |
6월 01 03:00 | 2.73코리 티바 | 1.88무승부 | 4.48아바이 FC | 14 | |
6월 01 05:30 | 3.06아틀레티코 고이아니엔세 | 1.88무승부 | 3.79고아 | 14 | |
6월 01 07:30 | 3.35Athletic Club MG (n) | 1.92무승부 | 3.29쿠이아바 EC | 14 |
6월 01 09:00 | 3.12CD Tapatio (n) | 2.16무승부 | 2.95블랙 라이온스 | 12 |
6월 01 06:30 | 2.65주니어 바란 킬라 | 1.93무승부 | 4.38톨 리마를 탐험합니다 | 12 | |
6월 01 08:45 | 2.76독립 메 델린 | 1.99무승부 | 3.89아메리카 데 칼리 | 12 |
6월 01 00:30 | 2.12LDU 키토 | 2.14무승부 | 5.40기술 대학 암바토 | 14 | |
6월 01 05:30 | 4.07돌고래 SC | 2.06무승부 | 2.56Independiente del Valle | 14 | |
6월 01 08:00 | 3.22Emelec Guayaquil | 1.87무승부 | 3.60Orense SC | 14 |
6월 01 06:00 | 5.00Atletico Tembetary (n) | 2.05무승부 | 2.30세로 포르테노 | 14 |
6월 01 02:00 | 3.44Progreso Montevideo | 1.99무승부 | 3.05다뉴브 몬테비데오 | 12 | |
6월 01 04:30 | 3.74Plaza Colonia | 1.99무승부 | 2.85Liverpool Montevideo | 12 | |
6월 01 07:00 | 4.22미라마르 미시오네스 | 1.93무승부 | 2.72레이싱 클럽 몬테비데오 | 12 |
6월 01 07:00 | 2.02골든 이글스 리오네그로 | 2.11무승부 | 6.50바랑키야 FC | 12 |
6월 01 03:00 | 2.50Curico Unido (n) | 2.02무승부 | 4.41CD Universidad de Concepcion | 12 | |
6월 01 05:30 | 3.13데포르데스 테무코 | 2.03무승부 | 3.21CD Cobreloa | 12 |
6월 01 04:00 | 2.73ABC RN | 1.95무승부 | 4.09나이티코 카프리바리베 | 12 | |
6월 01 04:00 | 2.76레트로 카마라기베 | 1.94무승부 | 4.09과라니 | 12 | |
6월 01 06:30 | 3.24카시아스 RS | 1.85무승부 | 3.66론드리나 EC | 12 | |
6월 01 06:30 | 3.21플로레스타EC | 1.86무승부 | 3.66AO 이타바이아나 | 12 |
6월 01 05:00 | 3.93포지 FC | 2.08무승부 | 2.40카발리 FC | 12 | |
6월 01 07:00 | 2.66York United FC (n) | 2.11무승부 | 3.32HFX Wanderers | 12 |
6월 01 05:00 | 3.95메트로폴리탄스 FC | 2.11무승부 | 2.36데포르티보 타치라 | 12 | |
6월 01 07:30 | 2.88포르투게사 FC | 2.05무승부 | 3.15Universidad Central Venezuela | 12 | |
6월 01 07:30 | 3.54Anzoategui FC | 1.95무승부 | 2.79데포르티보 라 과이라 | 12 |
6월 01 00:45 | 1.89-0.50트롬소 | 2.01+0.50발레렌자 | 22 | |
6월 01 00:45 | 2.17-0.75트롬소 | 1.75+0.75발레렌자 | 22 | |
6월 01 00:45 | 1.62-0.25트롬소 | 2.38+0.25발레렌자 | 22 | |
6월 01 00:45 | 2.58-1.00트롬소 | 1.53+1.00발레렌자 | 22 |
5월 31 23:59 | 2.06-0.50HJK 헬싱키 | 1.84+0.50쿠프 | 18 | |
5월 31 23:59 | 1.77-0.25HJK 헬싱키 | 2.14+0.25쿠프 | 18 | |
5월 31 23:59 | 2.29-0.75HJK 헬싱키 | 1.67+0.75쿠프 | 18 |
6월 01 00:30 | 2.00-0.25말라가 CF | 1.90+0.25부르고스 CF | 14 | |
6월 01 00:30 | 1.660.00말라가 CF | 2.310.00부르고스 CF | 14 |
5월 31 23:59 | 1.80-0.50Serbia U21 | 2.02+0.50Bulgaria U21 | 14 | |
5월 31 23:59 | 2.05-0.75Serbia U21 | 1.77+0.75Bulgaria U21 | 14 |
6월 01 01:00 | 1.90-0.75자말렉 | 1.96+0.75파르코 FC | 12 |
5월 31 23:59 | 1.91+0.75자메이카 | 1.91-0.75나이지리아 | 14 | |
5월 31 23:59 | 2.19+0.50자메이카 | 1.66-0.50나이지리아 | 14 |
5월 31 23:59 | 1.98-2.50Rigas Futbola skola | 1.84+2.50FK Grobina | 10 |
5월 31 23:59 | 1.86+0.75와이다드 카사블랑카 | 1.88-0.75포르토 | 12 |
6월 01 01:00 | 1.71-0.75FC Maxline Vitebsk | 2.12+0.75FC Vitebsk | 12 |
6월 01 00:30 | 1.87-0.50테렉 그로즈니 | 1.99+0.50Ural Yekaterinburg | 14 | |
6월 01 00:30 | 2.09-0.75테렉 그로즈니 | 1.77+0.75Ural Yekaterinburg | 14 |
6월 01 00:30 | 1.95-0.25힘나스틱 타라고나 | 1.87+0.25진짜 무르시아 | 12 | |
6월 01 02:30 | 2.040.00안테케라 CF | 1.780.00폰페라디나 | 12 |
6월 01 02:00 | 1.98-0.25Real Aviles CF | 1.80+0.25CF 라이트닝 마자다혼다 | 12 |
5월 31 23:59 | 1.96-0.50A'Ali Club | 1.82+0.50Isa Town FC | 12 | |
5월 31 23:59 | 2.01-0.50Bahrain SC | 1.77+0.50Al Hala Muharraq | 12 |
5월 31 23:59 | 1.88-3.25FC Wacker Innsbruck | 1.86+3.25SV Kematen | 3 |
6월 01 00:30 | 1.90-0.50Simmeringer SC | 1.84+0.50SV Schwechat | 12 | |
6월 01 00:30 | 1.90-0.50ASK Kohfidisch | 1.84+0.50USV Halbturn | 12 | |
6월 01 00:30 | 1.85-0.50UFC Hallein | 1.89+0.50FC Puch | 12 |
5월 31 23:59 | 1.70+0.25New Zealand (w) (n) | 2.08-0.25Venezuela (w) | 12 |
6월 01 07:00 | 2.05-1.75Grenada | 1.77+1.75Anguilla | 14 | |
6월 01 07:00 | 1.79-1.50Grenada | 2.03+1.50Anguilla | 14 | |
6월 01 08:00 | 1.79+0.25El Salvador (n) | 2.03-0.25과테말라 | 14 | |
6월 01 08:00 | 2.170.00El Salvador (n) | 1.670.00과테말라 | 14 |
6월 01 10:30 | 1.970.00로스앤젤레스 FC | 1.930.00클럽 아메리카 | 18 | |
6월 01 10:30 | 1.67+0.25로스앤젤레스 FC | 2.29-0.25클럽 아메리카 | 18 | |
6월 01 10:30 | 2.31-0.25로스앤젤레스 FC | 1.66+0.25클럽 아메리카 | 18 |
6월 01 05:30 | 1.87-0.50바히아 | 2.03+0.50상파울루 | 18 | |
6월 01 05:30 | 2.19-0.75바히아 | 1.74+0.75상파울루 | 18 | |
6월 01 05:30 | 1.63-0.25바히아 | 2.36+0.25상파울루 | 18 | |
6월 01 08:00 | 1.770.00바스코 다 가마 | 2.140.00레드불 브라간티노 | 18 | |
6월 01 08:00 | 2.17-0.25바스코 다 가마 | 1.75+0.25레드불 브라간티노 | 18 | |
6월 01 08:00 | 1.51+0.25바스코 다 가마 | 2.63-0.25레드불 브라간티노 | 18 |
6월 01 03:00 | 2.07-0.50코리 티바 | 1.81+0.50아바이 FC | 14 | |
6월 01 03:00 | 1.75-0.25코리 티바 | 2.14+0.25아바이 FC | 14 | |
6월 01 05:30 | 2.07-0.25아틀레티코 고이아니엔세 | 1.81+0.25고아 | 14 | |
6월 01 05:30 | 1.700.00아틀레티코 고이아니엔세 | 2.210.00고아 | 14 | |
6월 01 07:30 | 2.010.00Athletic Club MG (n) | 1.870.00쿠이아바 EC | 14 | |
6월 01 07:30 | 1.65+0.25Athletic Club MG (n) | 2.29-0.25쿠이아바 EC | 14 |
6월 01 09:00 | 2.110.00CD Tapatio (n) | 1.720.00블랙 라이온스 | 12 |
6월 01 06:30 | 1.69-0.25주니어 바란 킬라 | 2.14+0.25톨 리마를 탐험합니다 | 12 | |
6월 01 08:45 | 2.01-0.25독립 메 델린 | 1.81+0.25아메리카 데 칼리 | 12 |
6월 01 06:00 | 1.92+0.75Atletico Tembetary (n) | 1.90-0.75세로 포르테노 | 14 | |
6월 01 06:00 | 2.20+0.50Atletico Tembetary (n) | 1.65-0.50세로 포르테노 | 14 |
6월 01 02:00 | 2.090.00Progreso Montevideo | 1.730.00다뉴브 몬테비데오 | 12 | |
6월 01 04:30 | 1.90+0.25Plaza Colonia | 1.92-0.25Liverpool Montevideo | 12 | |
6월 01 07:00 | 1.97+0.25미라마르 미시오네스 | 1.85-0.25레이싱 클럽 몬테비데오 | 12 |
6월 01 07:00 | 2.01-1.25골든 이글스 리오네그로 | 1.81+1.25바랑키야 FC | 12 |
6월 01 03:00 | 2.11-0.75Curico Unido (n) | 1.72+0.75CD Universidad de Concepcion | 12 | |
6월 01 05:30 | 1.800.00데포르데스 테무코 | 2.020.00CD Cobreloa | 12 |
6월 01 04:00 | 2.03-0.50ABC RN | 1.79+0.50나이티코 카프리바리베 | 12 | |
6월 01 04:00 | 1.90-0.25레트로 카마라기베 | 1.92+0.25과라니 | 12 | |
6월 01 06:30 | 2.03-0.25카시아스 RS | 1.79+0.25론드리나 EC | 12 | |
6월 01 06:30 | 2.03-0.25플로레스타EC | 1.79+0.25AO 이타바이아나 | 12 |
6월 01 05:00 | 1.91+0.50포지 FC | 1.87-0.50카발리 FC | 12 | |
6월 01 07:00 | 1.93-0.25York United FC (n) | 1.85+0.25HFX Wanderers | 12 |
6월 01 05:00 | 1.84+0.50메트로폴리탄스 FC | 1.94-0.50데포르티보 타치라 | 12 | |
6월 01 07:30 | 2.09-0.25포르투게사 FC | 1.69+0.25Universidad Central Venezuela | 12 | |
6월 01 07:30 | 1.89+0.25Anzoategui FC | 1.89-0.25데포르티보 라 과이라 | 12 |
6월 01 03:00 | 2.13-0.25Paris Saint Germain (n) | 1.76+0.25인터 밀란 | 22 | |
6월 01 03:00 | 1.650.00Paris Saint Germain (n) | 2.290.00인터 밀란 | 22 | |
6월 01 03:00 | 2.58-0.50Paris Saint Germain (n) | 1.51+0.50인터 밀란 | 22 |
6월 01 00:45 | 2.01-0.25트롬소 | 1.87+0.25발레렌자 | 22 | |
6월 01 00:45 | 2.51-0.50트롬소 | 1.54+0.50발레렌자 | 22 | |
6월 01 00:45 | 1.510.00트롬소 | 2.580.00발레렌자 | 22 |
5월 31 23:59 | 2.11-0.25HJK 헬싱키 | 1.78+0.25쿠프 | 18 | |
5월 31 23:59 | 1.560.00HJK 헬싱키 | 2.470.00쿠프 | 18 |
6월 01 00:30 | 1.670.00말라가 CF | 2.230.00부르고스 CF | 14 |
5월 31 23:59 | 2.03-0.25Serbia U21 | 1.79+0.25Bulgaria U21 | 14 |
6월 01 01:00 | 1.81-0.25자말렉 | 2.05+0.25파르코 FC | 12 |
5월 31 23:59 | 1.95+0.25자메이카 | 1.87-0.25나이지리아 | 14 |
5월 31 23:59 | 1.93-1.00Rigas Futbola skola | 1.89+1.00FK Grobina | 10 |
5월 31 23:59 | 1.84+0.25와이다드 카사블랑카 | 1.90-0.25포르토 | 12 |
6월 01 01:00 | 1.80-0.25FC Maxline Vitebsk | 2.02+0.25FC Vitebsk | 12 |
6월 01 00:30 | 2.02-0.25테렉 그로즈니 | 1.84+0.25Ural Yekaterinburg | 14 |
6월 01 00:30 | 1.680.00힘나스틱 타라고나 | 2.160.00진짜 무르시아 | 12 | |
6월 01 02:30 | 2.040.00안테케라 CF | 1.780.00폰페라디나 | 12 |
6월 01 02:00 | 1.670.00Real Aviles CF | 2.120.00CF 라이트닝 마자다혼다 | 12 |
5월 31 23:59 | 2.08-0.25A'Ali Club | 1.70+0.25Isa Town FC | 12 | |
5월 31 23:59 | 2.12-0.25Bahrain SC | 1.67+0.25Al Hala Muharraq | 12 |
6월 01 00:30 | 1.95-0.25Simmeringer SC | 1.79+0.25SV Schwechat | 12 | |
6월 01 00:30 | 1.95-0.25ASK Kohfidisch | 1.79+0.25USV Halbturn | 12 | |
6월 01 00:30 | 1.95-0.25UFC Hallein | 1.79+0.25FC Puch | 12 |
5월 31 23:59 | 2.090.00New Zealand (w) (n) | 1.690.00Venezuela (w) | 12 |
6월 01 07:00 | 2.08-0.75Grenada | 1.74+0.75Anguilla | 14 | |
6월 01 08:00 | 2.050.00El Salvador (n) | 1.770.00과테말라 | 14 |
6월 01 10:30 | 1.960.00로스앤젤레스 FC | 1.920.00클럽 아메리카 | 18 | |
6월 01 10:30 | 1.51+0.25로스앤젤레스 FC | 2.58-0.25클럽 아메리카 | 18 |
6월 01 05:30 | 2.07-0.25바히아 | 1.81+0.25상파울루 | 18 | |
6월 01 05:30 | 1.440.00바히아 | 2.780.00상파울루 | 18 | |
6월 01 08:00 | 1.760.00바스코 다 가마 | 2.130.00레드불 브라간티노 | 18 | |
6월 01 08:00 | 2.51-0.25바스코 다 가마 | 1.54+0.25레드불 브라간티노 | 18 |
6월 01 03:00 | 2.20-0.25코리 티바 | 1.69+0.25아바이 FC | 14 | |
6월 01 05:30 | 1.710.00아틀레티코 고이아니엔세 | 2.170.00고아 | 14 | |
6월 01 07:30 | 1.950.00Athletic Club MG (n) | 1.910.00쿠이아바 EC | 14 |
6월 01 09:00 | 1.970.00CD Tapatio (n) | 1.850.00블랙 라이온스 | 12 |
6월 01 06:30 | 2.13-0.25주니어 바란 킬라 | 1.70+0.25톨 리마를 탐험합니다 | 12 | |
6월 01 08:45 | 2.23-0.25독립 메 델린 | 1.63+0.25아메리카 데 칼리 | 12 |
6월 01 00:30 | 2.11-0.50LDU 키토 | 1.72+0.50기술 대학 암바토 | 14 | |
6월 01 05:30 | 1.73+0.25돌고래 SC | 2.09-0.25Independiente del Valle | 14 | |
6월 01 08:00 | 1.790.00Emelec Guayaquil | 2.030.00Orense SC | 14 |
6월 01 06:00 | 1.94+0.25Atletico Tembetary (n) | 1.88-0.25세로 포르테노 | 14 |
6월 01 02:00 | 2.040.00Progreso Montevideo | 1.780.00다뉴브 몬테비데오 | 12 | |
6월 01 04:30 | 2.210.00Plaza Colonia | 1.640.00Liverpool Montevideo | 12 | |
6월 01 07:00 | 1.66+0.25미라마르 미시오네스 | 2.19-0.25레이싱 클럽 몬테비데오 | 12 |
6월 01 07:00 | 2.01-0.50골든 이글스 리오네그로 | 1.81+0.50바랑키야 FC | 12 |
6월 01 03:00 | 2.04-0.25Curico Unido (n) | 1.78+0.25CD Universidad de Concepcion | 12 | |
6월 01 05:30 | 1.880.00데포르데스 테무코 | 1.940.00CD Cobreloa | 12 |
6월 01 04:00 | 2.20-0.25ABC RN | 1.65+0.25나이티코 카프리바리베 | 12 | |
6월 01 04:00 | 2.21-0.25레트로 카마라기베 | 1.64+0.25과라니 | 12 | |
6월 01 06:30 | 1.780.00카시아스 RS | 2.040.00론드리나 EC | 12 | |
6월 01 06:30 | 1.770.00플로레스타EC | 2.050.00AO 이타바이아나 | 12 |
6월 01 05:00 | 1.76+0.25포지 FC | 2.02-0.25카발리 FC | 12 | |
6월 01 07:00 | 1.660.00York United FC (n) | 2.130.00HFX Wanderers | 12 |
6월 01 05:00 | 1.79+0.25메트로폴리탄스 FC | 1.99-0.25데포르티보 타치라 | 12 | |
6월 01 07:30 | 1.790.00포르투게사 FC | 1.990.00Universidad Central Venezuela | 12 | |
6월 01 07:30 | 2.160.00Anzoategui FC | 1.640.00데포르티보 라 과이라 | 12 |
6월 01 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- 인터 밀란 | ||
---|---|---|
2.062.75오버 | 1.842.75언더 | 22 |
6월 01 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- 인터 밀란 | ||
1.842.50오버 | 2.062.50언더 | 22 |
6월 01 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- 인터 밀란 | ||
2.383.00오버 | 1.623.00언더 | 22 |
6월 01 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- 인터 밀란 | ||
1.592.25오버 | 2.442.25언더 | 22 |
6월 01 00:45 트롬소 -vs- 발레렌자 | ||
---|---|---|
1.942.50오버 | 1.942.50언더 | 22 |
6월 01 00:45 트롬소 -vs- 발레렌자 | ||
1.702.25오버 | 2.212.25언더 | 22 |
6월 01 00:45 트롬소 -vs- 발레렌자 | ||
2.232.75오버 | 1.692.75언더 | 22 |
6월 01 00:45 트롬소 -vs- 발레렌자 | ||
2.583.00오버 | 1.513.00언더 | 22 |
5월 31 23:59 HJK 헬싱키 -vs- 쿠프 | ||
---|---|---|
1.922.75오버 | 1.982.75언더 | 18 |
5월 31 23:59 HJK 헬싱키 -vs- 쿠프 | ||
1.742.50오버 | 2.162.50언더 | 18 |
5월 31 23:59 HJK 헬싱키 -vs- 쿠프 | ||
2.263.00오버 | 1.673.00언더 | 18 |
6월 01 00:30 말라가 CF -vs- 부르고스 CF | ||
---|---|---|
1.972.25오버 | 1.912.25언더 | 14 |
6월 01 00:30 말라가 CF -vs- 부르고스 CF | ||
1.652.00오버 | 2.292.00언더 | 14 |
5월 31 23:59 Serbia U21 -vs- Bulgaria U21 | ||
---|---|---|
1.912.25오버 | 1.892.25언더 | 14 |
5월 31 23:59 Serbia U21 -vs- Bulgaria U21 | ||
1.632.00오버 | 2.202.00언더 | 14 |
6월 01 01:00 자말렉 -vs- 파르코 FC | ||
---|---|---|
2.172.50오버 | 1.692.50언더 | 12 |
5월 31 23:59 자메이카 -vs- 나이지리아 | ||
---|---|---|
1.992.50오버 | 1.812.50언더 | 14 |
5월 31 23:59 자메이카 -vs- 나이지리아 | ||
1.662.25오버 | 2.162.25언더 | 14 |
5월 31 23:59 Rigas Futbola skola -vs- FK Grobina | ||
---|---|---|
2.003.50오버 | 1.803.50언더 | 10 |
5월 31 23:59 와이다드 카사블랑카 -vs- 포르토 | ||
---|---|---|
1.772.50오버 | 1.972.50언더 | 12 |
6월 01 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- FC Vitebsk | ||
---|---|---|
1.782.25오버 | 2.022.25언더 | 12 |
6월 01 00:30 테렉 그로즈니 -vs- Ural Yekaterinburg | ||
---|---|---|
1.932.50오버 | 1.912.50언더 | 14 |
