Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 09 03:00 | 1.99Manchester United | 3.08Seri | 3.40Athletic Bilbao | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.44Bodo Glimt | 3.26Seri | 2.47Tottenham Hotspur | 22 |
Mei 09 03:00 | 2.66Bristol City | 2.86Seri | 2.66Sheffield United | 18 |
Mei 09 03:00 | 1.14Chelsea | 6.60Seri | 10.50Djurgardens | 18 | |
Mei 09 03:00 | 2.29Fiorentina | 3.04Seri | 2.80Real Betis | 18 |
Mei 09 01:00 | 1.74FC Copenhagen | 3.49Seri | 4.17Viborg | 18 |
Mei 09 01:00 | 2.32FC Maxline Vitebsk | 2.88Seri | 2.74Torpedo Zhodino | 12 |
Mei 08 20:00 | 3.22Ararat Yerevan | 2.93Seri | 2.04 FC Van | 12 |
Mei 08 23:00 | 1.30FC Dinamo Tbilisi | 4.19Seri | 7.50FC Telavi | 12 | |
Mei 09 01:00 | 2.28FC Gareji Sagarejo (n) | 3.00Seri | 2.70FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
Mei 09 02:00 | 1.71Valur Reykjavik (w) | 3.27Seri | 3.56Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Mei 08 23:00 | 4.19Central African Republic U20 | 3.23Seri | 1.68Ghana U20 | 12 | |
Mei 08 23:00 | 1.92Senegal U20 | 2.91Seri | 3.61DR Congo U20 | 12 |
Mei 09 09:00 | 2.67Necaxa | 3.17Seri | 2.43Tigres UANL | 14 | |
Mei 09 11:10 | 2.91Club Leon | 3.13Seri | 2.28Cruz Azul | 14 |
Mei 09 08:35 | 1.52Atletico Paranaense | 3.46Seri | 5.60Chapecoense | 12 |
Mei 09 08:30 | 1.59Millonarios Bogota | 3.27Seri | 4.82Deportivo Pereira | 12 |
Mei 09 03:00 | 2.53Manchester United | 2.10Seri | 3.97Athletic Bilbao | 22 | |
Mei 09 03:00 | 3.00Bodo Glimt | 2.31Seri | 2.81Tottenham Hotspur | 22 |
Mei 09 03:00 | 3.41Bristol City | 1.88Seri | 3.35Sheffield United | 18 |
Mei 09 03:00 | 1.46Chelsea | 3.09Seri | 9.00Djurgardens | 18 | |
Mei 09 03:00 | 2.77Fiorentina | 2.14Seri | 3.40Real Betis | 18 |
Mei 09 01:00 | 2.19FC Copenhagen | 2.23Seri | 4.25Viborg | 18 |
Mei 09 01:00 | 2.99FC Maxline Vitebsk | 1.95Seri | 3.37Torpedo Zhodino | 12 |
Mei 08 20:00 | 3.97Ararat Yerevan | 2.01Seri | 2.55 FC Van | 12 |
Mei 08 23:00 | 1.80FC Dinamo Tbilisi | 2.28Seri | 6.80FC Telavi | 12 | |
Mei 09 01:00 | 2.87FC Gareji Sagarejo (n) | 2.04Seri | 3.30FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
Mei 09 02:00 | 2.30Valur Reykjavik (w) | 2.15Seri | 3.66Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Mei 08 23:00 | 4.63Central African Republic U20 | 2.00Seri | 2.34Ghana U20 | 12 | |
Mei 08 23:00 | 2.54Senegal U20 | 1.97Seri | 4.17DR Congo U20 | 12 |
Mei 09 09:00 | 3.16Necaxa | 2.10Seri | 2.86Tigres UANL | 14 | |
Mei 09 11:10 | 3.36Club Leon | 2.15Seri | 2.64Cruz Azul | 14 |
Mei 09 08:35 | 2.13Atletico Paranaense | 2.02Seri | 5.60Chapecoense | 12 |
Mei 09 08:30 | 2.27Millonarios Bogota | 2.00Seri | 4.93Deportivo Pereira | 12 |
Mei 09 03:00 | 1.950.00Bristol City | 1.950.00Sheffield United | 18 | |
Mei 09 03:00 | 2.36-0.25Bristol City | 1.63+0.25Sheffield United | 18 | |
Mei 09 03:00 | 1.63+0.25Bristol City | 2.36-0.25Sheffield United | 18 |
Mei 09 03:00 | 1.98-2.25Chelsea | 1.90+2.25Djurgardens | 18 | |
Mei 09 03:00 | 2.19-2.50Chelsea | 1.72+2.50Djurgardens | 18 | |
Mei 09 03:00 | 1.73-2.00Chelsea | 2.17+2.00Djurgardens | 18 | |
Mei 09 03:00 | 1.99-0.25Fiorentina | 1.89+0.25Real Betis | 18 | |
Mei 09 03:00 | 2.28-0.50Fiorentina | 1.66+0.50Real Betis | 18 | |
Mei 09 03:00 | 1.670.00Fiorentina | 2.260.00Real Betis | 18 |
Mei 09 01:00 | 1.88-0.75FC Copenhagen | 2.02+0.75Viborg | 18 | |
Mei 09 01:00 | 1.73-0.50FC Copenhagen | 2.20+0.50Viborg | 18 | |
Mei 09 01:00 | 2.25-1.00FC Copenhagen | 1.70+1.00Viborg | 18 |
Mei 09 01:00 | 2.08-0.25FC Maxline Vitebsk | 1.74+0.25Torpedo Zhodino | 12 |
Mei 08 20:00 | 1.79+0.50Ararat Yerevan | 2.03-0.50 FC Van | 12 |
Mei 08 23:00 | 2.06-1.50FC Dinamo Tbilisi | 1.76+1.50FC Telavi | 12 | |
Mei 09 01:00 | 2.06-0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 1.76+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
Mei 09 02:00 | 2.03-0.75Valur Reykjavik (w) | 1.75+0.75Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Mei 08 23:00 | 1.82+0.75Central African Republic U20 | 2.00-0.75Ghana U20 | 12 | |
Mei 08 23:00 | 1.91-0.50Senegal U20 | 1.91+0.50DR Congo U20 | 12 |
Mei 09 09:00 | 2.040.00Necaxa | 1.860.00Tigres UANL | 14 | |
Mei 09 09:00 | 1.74+0.25Necaxa | 2.19-0.25Tigres UANL | 14 | |
Mei 09 11:10 | 1.94+0.25Club Leon | 1.96-0.25Cruz Azul | 14 | |
Mei 09 11:10 | 1.69+0.50Club Leon | 2.26-0.50Cruz Azul | 14 |
Mei 09 08:35 | 2.07-1.00Atletico Paranaense | 1.81+1.00Chapecoense | 12 |
Mei 09 08:30 | 1.86-0.75Millonarios Bogota | 1.96+0.75Deportivo Pereira | 12 |
Mei 09 03:00 | 1.950.00Bristol City | 1.930.00Sheffield United | 18 | |
Mei 09 03:00 | 2.75-0.25Bristol City | 1.45+0.25Sheffield United | 18 |
Mei 09 03:00 | 2.02-1.00Chelsea | 1.84+1.00Djurgardens | 18 | |
Mei 09 03:00 | 1.62-0.75Chelsea | 2.31+0.75Djurgardens | 18 | |
Mei 09 03:00 | 1.720.00Fiorentina | 2.160.00Real Betis | 18 | |
Mei 09 03:00 | 2.33-0.25Fiorentina | 1.61+0.25Real Betis | 18 |
Mei 09 01:00 | 1.84-0.25FC Copenhagen | 2.02+0.25Viborg | 18 | |
Mei 09 01:00 | 2.17-0.50FC Copenhagen | 1.71+0.50Viborg | 18 |
Mei 09 01:00 | 1.780.00FC Maxline Vitebsk | 2.040.00Torpedo Zhodino | 12 |
Mei 08 20:00 | 1.71+0.25Ararat Yerevan | 2.12-0.25 FC Van | 12 |
Mei 08 23:00 | 1.79-0.50FC Dinamo Tbilisi | 2.03+0.50FC Telavi | 12 | |
Mei 09 01:00 | 1.760.00FC Gareji Sagarejo (n) | 2.060.00FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
Mei 09 02:00 | 1.99-0.25Valur Reykjavik (w) | 1.79+0.25Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Mei 08 23:00 | 1.87+0.25Central African Republic U20 | 1.95-0.25Ghana U20 | 12 | |
Mei 08 23:00 | 2.09-0.25Senegal U20 | 1.73+0.25DR Congo U20 | 12 |
Mei 09 09:00 | 2.040.00Necaxa | 1.820.00Tigres UANL | 14 | |
Mei 09 11:10 | 1.65+0.25Club Leon | 2.26-0.25Cruz Azul | 14 |
Mei 09 08:35 | 1.77-0.25Atletico Paranaense | 2.09+0.25Chapecoense | 12 |
Mei 09 08:30 | 1.88-0.25Millonarios Bogota | 1.94+0.25Deportivo Pereira | 12 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
2.022.50Atas | 1.842.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.742.25Atas | 2.132.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
2.252.75Atas | 1.662.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.512.00Atas | 2.532.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.933.00Atas | 1.933.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.702.75Atas | 2.192.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.253.25Atas | 1.663.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.572.50Atas | 2.402.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
2.092.00Atas | 1.792.00Bawah | 18 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
1.711.75Atas | 2.201.75Bawah | 18 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
2.402.25Atas | 1.592.25Bawah | 18 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.933.50Atas | 1.933.50Bawah | 18 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
1.773.25Atas | 2.093.25Bawah | 18 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
2.203.75Atas | 1.693.75Bawah | 18 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.862.50Atas | 2.002.50Bawah | 18 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
2.172.75Atas | 1.712.75Bawah | 18 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.702.25Atas | 2.192.25Bawah | 18 |
Mei 09 01:00 FC Copenhagen -vs- Viborg | ||
---|---|---|
1.992.75Atas | 1.892.75Bawah | 18 |
Mei 09 01:00 FC Copenhagen -vs- Viborg | ||
1.782.50Atas | 2.112.50Bawah | 18 |
Mei 09 01:00 FC Copenhagen -vs- Viborg | ||
2.283.00Atas | 1.663.00Bawah | 18 |
Mei 09 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
2.082.25Atas | 1.722.25Bawah | 12 |
Mei 08 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.942.25Atas | 1.862.25Bawah | 12 |
Mei 08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.912.50Atas | 1.892.50Bawah | 12 |
Mei 09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.812.25Atas | 1.992.25Bawah | 12 |
Mei 09 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Atas | 1.842.75Bawah | 12 |
Mei 08 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.912.25Atas | 1.892.25Bawah | 12 |
Mei 08 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.792.00Atas | 2.012.00Bawah | 12 |
Mei 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.902.00Atas | 1.962.00Bawah | 14 |
Mei 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
2.252.25Atas | 1.662.25Bawah | 14 |
Mei 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.972.25Atas | 1.892.25Bawah | 14 |
Mei 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.692.00Atas | 2.202.00Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.972.25Atas | 1.892.25Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.672.00Atas | 2.232.00Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.972.25Atas | 1.892.25Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.692.00Atas | 2.202.00Bawah | 14 |
Mei 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.982.00Atas | 1.882.00Bawah | 14 |
Mei 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.671.75Atas | 2.231.75Bawah | 14 |
Mei 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.992.50Atas | 1.892.50Bawah | 14 |
Mei 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
1.742.25Atas | 2.162.25Bawah | 14 |
Mei 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.912.50Atas | 1.972.50Bawah | 14 |
Mei 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
2.162.75Atas | 1.742.75Bawah | 14 |
Mei 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
2.032.50Atas | 1.832.50Bawah | 12 |
Mei 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.842.00Atas | 2.022.00Bawah | 12 |
Mei 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.982.75Atas | 1.882.75Bawah | 12 |
Mei 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
2.012.50Atas | 1.852.50Bawah | 12 |
Mei 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.072.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Mei 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
1.941.00Atas | 1.921.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
2.381.25Atas | 1.581.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.580.75Atas | 2.380.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.001.25Atas | 1.861.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.611.00Atas | 2.331.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.401.50Atas | 1.571.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.930.75Atas | 1.950.75Bawah | 18 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
1.600.50Atas | 2.380.50Bawah | 18 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
2.031.50Atas | 1.831.50Bawah | 18 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
1.721.25Atas | 2.161.25Bawah | 18 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.881.00Atas | 1.981.00Bawah | 18 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
2.381.25Atas | 1.581.25Bawah | 18 |
Mei 09 01:00 FC Copenhagen -vs- Viborg | ||
---|---|---|
1.731.00Atas | 2.141.00Bawah | 18 |
Mei 09 01:00 FC Copenhagen -vs- Viborg | ||
2.201.25Atas | 1.691.25Bawah | 18 |
Mei 09 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Mei 08 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.660.75Atas | 2.160.75Bawah | 12 |
Mei 08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.851.00Atas | 1.951.00Bawah | 12 |
Mei 09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
2.011.00Atas | 1.791.00Bawah | 12 |
Mei 09 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.721.00Atas | 2.061.00Bawah | 12 |
Mei 08 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.700.75Atas | 2.110.75Bawah | 12 |
Mei 08 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.720.75Atas | 2.080.75Bawah | 12 |
Mei 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.850.75Atas | 2.010.75Bawah | 14 |
Mei 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.700.75Atas | 2.190.75Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.700.75Atas | 2.190.75Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.700.75Atas | 2.190.75Bawah | 14 |
Mei 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.880.75Atas | 1.980.75Bawah | 14 |
Mei 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.901.00Atas | 1.961.00Bawah | 14 |
Mei 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.821.00Atas | 2.041.00Bawah | 14 |
Mei 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
2.031.00Atas | 1.831.00Bawah | 12 |
Mei 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.810.75Atas | 2.050.75Bawah | 12 |
Mei 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.731.00Atas | 2.141.00Bawah | 12 |
Mei 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.961.00Atas | 1.901.00Bawah | 12 |
Mei 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.750.75Atas | 2.120.75Bawah | 12 |
Mei 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.99Ganjil | 1.89Genap | 18 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Mei 09 01:00 FC Copenhagen -vs- Viborg | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Mei 09 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Mei 08 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 09 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 08 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 08 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Mei 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Mei 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||||
---|---|---|---|---|
2.960 - 1 | 1.972 - 3 | 3.524 - 6 | 42.007 Dan Lebih | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||||
4.400 - 1 | 2.132 - 3 | 2.654 - 6 | 13.007 Dan Lebih | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.774 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||||
---|---|---|---|---|
6.200 - 1 | 2.412 - 3 | 2.184 - 6 | 8.607 Dan Lebih | 18 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||||
3.130 - 1 | 1.982 - 3 | 3.334 - 6 | 36.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 09 01:00 FC Copenhagen -vs- Viborg | ||||
---|---|---|---|---|
3.300 - 1 | 1.952 - 3 | 2.874 - 6 | 26.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 09 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.932 - 3 | 4.114 - 6 | 40.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 08 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||||
---|---|---|---|---|
2.520 - 1 | 1.912 - 3 | 3.764 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.932 - 3 | 3.174 - 6 | 38.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||||
2.700 - 1 | 1.912 - 3 | 3.484 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 09 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.130 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 08 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.704 - 6 | 30.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 08 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||||
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.154 - 6 | 30.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 2.012 - 3 | 4.694 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||||
2.590 - 1 | 1.982 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||||
2.620 - 1 | 1.972 - 3 | 4.024 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||||
2.590 - 1 | 1.982 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||||
2.440 - 1 | 1.932 - 3 | 4.644 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||||
---|---|---|---|---|
3.040 - 1 | 1.972 - 3 | 3.434 - 6 | 40.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||||
3.180 - 1 | 1.982 - 3 | 3.294 - 6 | 34.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.790 - 1 | 1.912 - 3 | 3.364 - 6 | 44.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||||
2.300 - 1 | 1.932 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||||
3.310 - 1 | 1.952 - 3 | 2.874 - 6 | 26.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||||
2.810 - 1 | 1.922 - 3 | 3.304 - 6 | 42.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.932 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||||
---|---|---|---|---|
2.410 - 1 | 1.922 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
Manchester United | Seri | Athletic Bilbao |
6.601 - 09.002 - 08.002 - 118.503 - 016.503 - 129.003 - 2 48.004 - 044.004 - 180.004 - 2220.004 - 3 | 9.800 - 06.301 - 116.502 - 285.003 - 3225.004 - 436.00AOS | 10.500 - 121.000 - 213.501 - 270.000 - 342.001 - 350.002 - 3225.000 - 4165.001 - 4215.002 - 4225.003 - 4 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
Bodo Glimt | Seri | Tottenham Hotspur |
12.001 - 016.502 - 09.602 - 134.003 - 020.003 - 123.003 - 2 95.004 - 055.004 - 165.004 - 2110.004 - 3 | 17.500 - 06.901 - 111.002 - 236.003 - 3215.004 - 420.00AOS | 11.500 - 115.000 - 29.201 - 230.000 - 318.001 - 322.002 - 380.000 - 448.001 - 460.002 - 4105.003 - 4 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
Bristol City | Seri | Sheffield United |
6.001 - 012.502 - 011.502 - 138.003 - 034.003 - 165.003 - 2 150.004 - 0140.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 6.000 - 05.601 - 121.002 - 2165.003 - 3225.004 - 4110.00AOS | 6.000 - 112.500 - 211.501 - 238.000 - 334.001 - 365.002 - 3150.000 - 4140.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Mei 09 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
FC Maxline Vitebsk | Seri | Torpedo Zhodino |
6.001 - 010.502 - 09.602 - 128.003 - 025.003 - 146.003 - 2 100.004 - 090.004 - 1160.004 - 2200.004 - 3 | 6.900 - 05.501 - 117.502 - 2115.003 - 3200.004 - 470.00AOS | 6.800 - 113.500 - 211.001 - 240.000 - 332.001 - 350.002 - 3160.000 - 4130.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
