Hoy (0) | Sáb may 24 (6) | Dom may 25 (3) | Lun may 26 (0) | Mar may 27 (0) | Mié may 28 (0) | Jue may 29 (0) | Más (0) |
may 24 22:15 | 1.35Real Madrid | 4.83Empate | 6.30Real Sociedad | 28 | |
may 25 00:30 | 1.29Leganes | 4.99Empate | 7.90Real Valladolid | 26 | |
may 25 00:30 | 1.31RCD Espanyol | 4.78Empate | 7.60UD Las Palmas | 24 | |
may 25 03:00 | 2.88Alaves | 2.93Empate | 2.41Osasuna | 30 | |
may 25 03:00 | 3.87Getafe | 3.25Empate | 1.87Celta Vigo | 30 | |
may 25 03:00 | 1.55Rayo Vallecano | 3.64Empate | 5.50Mallorca | 28 |
may 24 22:15 | 1.88Real Madrid | 2.57Empate | 5.00Real Sociedad | 28 | |
may 25 00:30 | 1.75Leganes | 2.50Empate | 6.60Real Valladolid | 26 | |
may 25 00:30 | 1.79RCD Espanyol | 2.42Empate | 6.70UD Las Palmas | 24 | |
may 25 03:00 | 3.63Alaves | 1.98Empate | 2.92Osasuna | 30 | |
may 25 03:00 | 4.26Getafe | 2.06Empate | 2.49Celta Vigo | 30 | |
may 25 03:00 | 2.19Rayo Vallecano | 2.09Empate | 5.30Mallorca | 28 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?