Hoy (41) | Lun may 19 (1) | Mar may 20 (0) | Mié may 21 (0) | Jue may 22 (0) | Vie may 23 (0) | Sáb may 24 (0) | Más (0) |
0-1 2H 47'+5' | 135.00Racing Club Villalbes | 6.50Empate | 1.011SD Sarriana | 4 | |
2-1 2H 45'+4' | CD Cayon | Empate | SD Atletico Albericia | 3 | |
1-0 2H 44' | 1.035SD Beasain | 5.70Empate | 90.00SD Leioa | 9 | |
1-1 2H 37' | 3.69AD Llerenense | 1.34Empate | 7.30CF Jaraiz | 7 | |
0-1 2H 13' | 8.20CF Badalona | 3.02Empate | 1.43CE Atletic Lleida | 9 |
3-3 2H 41' | 4.22Barcelona U19 | 1.39Empate | 6.00Valencia U19 | 8 |
0-0 En Vivo | 4.16CD Atletico Baleares (ET) | 1.35Empate | 6.90CD Teruel (ET) | 15 | |
0-0 En Vivo | 5.30SD Eibar B (ET) | 1.35Empate | 5.10CE Sabadell (ET) | 15 | |
0-2 2H 46'+7' | UD Barbastro | Empate | UM Escobedo | 3 |
0-1 2H 47'+5' | Racing Club Villalbes | Empate | SD Sarriana | 4 |
may 19 01:00 | 1.73Atletico Madrid | 3.90Empate | 4.63Real Betis | 30 | |
may 19 01:00 | 1.89Celta Vigo | 3.62Empate | 4.07Rayo Vallecano | 30 | |
may 19 01:00 | 1.95Osasuna | 3.42Empate | 4.08RCD Espanyol | 30 | |
may 19 01:00 | 2.40Valencia | 3.04Empate | 3.26Athletic Bilbao | 30 | |
may 19 01:00 | 2.35Mallorca | 2.97Empate | 3.47Getafe | 30 | |
may 19 01:00 | 2.09Real Sociedad | 3.24Empate | 3.77Girona FC | 30 | |
may 19 01:00 | 3.10Sevilla | 3.67Empate | 2.19Real Madrid | 30 | |
may 19 01:00 | 1.92Barcelona (n) | 4.26Empate | 3.37Villarreal | 24 | |
may 19 01:00 | 4.87Real Valladolid | 3.61Empate | 1.76Alaves | 26 | |
may 19 01:00 | 2.94UD Las Palmas | 3.38Empate | 2.40Leganes | 26 |
may 19 01:00 | 2.33Atletico Madrid | 2.35Empate | 4.40Real Betis | 30 | |
may 19 01:00 | 2.42Celta Vigo | 2.26Empate | 4.42Rayo Vallecano | 30 | |
may 19 01:00 | 2.53Osasuna | 2.12Empate | 4.63RCD Espanyol | 30 | |
may 19 01:00 | 3.04Valencia | 2.00Empate | 3.94Athletic Bilbao | 30 | |
may 19 01:00 | 2.96Mallorca | 1.90Empate | 4.62Getafe | 30 | |
may 19 01:00 | 2.78Real Sociedad | 2.12Empate | 3.99Girona FC | 30 | |
may 19 01:00 | 3.36Sevilla | 2.38Empate | 2.75Real Madrid | 30 | |
may 19 01:00 | 2.31Barcelona (n) | 2.73Empate | 3.54Villarreal | 24 | |
may 19 01:00 | 5.10Real Valladolid | 2.20Empate | 2.31Alaves | 26 | |
may 19 01:00 | 3.61UD Las Palmas | 2.19Empate | 2.87Leganes | 26 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?