Апр 17 21:30 | 3.63e-Spain | 4.23Ничья | 1.56e-Netherlands | 19 | |
Апр 17 21:30 | 2.45e-Poland | 3.25Ничья | 2.29e-Portugal | 19 |
Апр 17 21:30 | 2.53e-Inter Milan | 3.33Ничья | 2.19e-Bayern Munchen | 19 | |
Апр 17 21:30 | 7.20e-Feyenoord | 6.10Ничья | 1.17e-Liverpool | 18 |
Апр 17 21:30 | 1.81+1.00e-Spain | 1.95-1.00e-Netherlands | 19 | |
Апр 17 21:30 | 2.04+0.75e-Spain | 1.72-0.75e-Netherlands | 19 | |
Апр 17 21:30 | 1.62+1.25e-Spain | 2.16-1.25e-Netherlands | 19 | |
Апр 17 21:30 | 1.950.00e-Poland | 1.810.00e-Portugal | 19 | |
Апр 17 21:30 | 1.67+0.25e-Poland | 2.09-0.25e-Portugal | 19 | |
Апр 17 21:30 | 2.21-0.25e-Poland | 1.58+0.25e-Portugal | 19 |
Апр 18 03:00 | 1.42ЛАЦИО | 4.69Ничья | 6.90БУДЁ-ГЛИМТ | 39 | |
Апр 18 03:00 | 2.36АЙНТРАХТ Ф. | 3.54Ничья | 2.80ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 41 | |
Апр 18 03:00 | 1.70МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 4.00Ничья | 4.50ЛИОН | 41 | |
Апр 18 03:00 | 1.34АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 5.20Ничья | 8.20Rangers FC | 39 |
Апр 18 00:45 | 1.33ФИОРЕНТИНА | 5.30Ничья | 7.90NK Celje | 28 |
Апр 18 03:00 | 1.98-1.25ЛАЦИО | 1.94+1.25БУДЁ-ГЛИМТ | 39 | |
Апр 18 03:00 | 2.21-1.50ЛАЦИО | 1.74+1.50БУДЁ-ГЛИМТ | 39 | |
Апр 18 03:00 | 1.69-1.00ЛАЦИО | 2.29+1.00БУДЁ-ГЛИМТ | 39 | |
Апр 18 03:00 | 2.63-1.75ЛАЦИО | 1.53+1.75БУДЁ-ГЛИМТ | 39 | |
Апр 18 03:00 | 2.02-0.25АЙНТРАХТ Ф. | 1.90+0.25ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 41 | |
Апр 18 03:00 | 1.730.00АЙНТРАХТ Ф. | 2.230.00ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 41 | |
Апр 18 03:00 | 2.36-0.50АЙНТРАХТ Ф. | 1.65+0.50ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 41 | |
Апр 18 03:00 | 1.58+0.25АЙНТРАХТ Ф. | 2.51-0.25ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 41 | |
Апр 18 03:00 | 1.92-0.75МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 2.00+0.75ЛИОН | 41 | |
Апр 18 03:00 | 2.25-1.00МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 1.72+1.00ЛИОН | 41 | |
Апр 18 03:00 | 1.70-0.50МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 2.28+0.50ЛИОН | 41 | |
Апр 18 03:00 | 2.53-1.25МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 1.57+1.25ЛИОН | 41 | |
Апр 18 03:00 | 1.99-1.50АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 1.93+1.50Rangers FC | 39 | |
Апр 18 03:00 | 1.73-1.25АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 2.23+1.25Rangers FC | 39 | |
Апр 18 03:00 | 2.29-1.75АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 1.69+1.75Rangers FC | 39 | |
Апр 18 03:00 | 1.50-1.00АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 2.72+1.00Rangers FC | 39 |
Апр 18 00:45 | 1.97-1.50ФИОРЕНТИНА | 1.95+1.50NK Celje | 28 | |
Апр 18 00:45 | 2.21-1.75ФИОРЕНТИНА | 1.74+1.75NK Celje | 28 | |
Апр 18 00:45 | 1.71-1.25ФИОРЕНТИНА | 2.26+1.25NK Celje | 28 | |
Апр 18 00:45 | 2.61-2.00ФИОРЕНТИНА | 1.54+2.00NK Celje | 28 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?